Ceník revizí tlakových nádob
| Obsah tlakové nádoby: | Cena v Kč podle typu revize: | |||
|---|---|---|---|---|
| provozní | vnitřní | zk. těsnosti | tlaková zk. | |
| do 0,2 m3 | 536,- | 525,- | 669,- | 746,- |
| nad 0,2 m3 do 0,8 m3 | 625,- | 712,- | 738,- | 833,- |
| nad 0,8 m3 do 1,5 m3 | 670,- | 790,- | 799,- | 946,- |
| nad 1,5 m3 do 5,0 m3 | 770,- | 929,- | 929,- | 1007,- |
| nad 5,0 m3 | 792,- | 1093,- | 1128,- | 1320,- |
