Ceník revizí středotlakých kotlů
| Středotlaký kotel o výhřevné ploše: |
Cena v Kč podle typu revize: | |||
|---|---|---|---|---|
| provozní | vnitřní | zk. těsnosti | tlaková zk. | |
| do 30 m2 | 1178,- | 1364,- | 1290,- | 1290,- |
| nad 30 m2 do 60 m2 | 1414,- | 1674,- | 1538,- | 1538,- |
| nad 60 m2 do 140 m2 | 1624,- | 1984,- | 1786,- | 1786,- |
| nad 140 m2 | 1897,- | 2331,- | 2012,- | 2012,- |
